Page 2 - 52號樣品本
P. 2

NO.52 NEW COLLECTION 目錄

        序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE   序   貨號 ART.  頁次 PAGE
         1  0471   0-3  29  DA719  0-12  57  EU350  0-14  85  EU520  6  113  SF031  27  141 SH198  12  169 SW298  26
         2  770    0-7  30  DA726  20   58  EU405  0-11  86  EU521  6  114  SF035  0-12  142 SH199  12  170 SW325  27
         3  1000   0-2  31  DC006  0-10  59  EU415 0-11/10  87  KG003  0-12  115  SF039  0-6  143 SH200  12  171 SW336  28
         4  7022   0-2  32  DC044  9    60  EU421  0-3  88  KG005 0-12/11  116  SF061  0-11  144 SH201  12  172 SW341  27
         5  CM102  0-7  33  DC047  11   61  EU443  0-11  89  KG006  11  117  SF088  0-11  145  ST525  0-15  173 SW342  27
         6  CT354  0-4  34  DC051  5    62  EU478  0-15  90  KG012  0-10  118  SF089  0-11  146  ST526  0-16  174 SW352  27
         7  CT356  0-4  35  DC052  5    63  EU494  11   91  KG038  0-7  119  SF100  0-10  147  ST527  0-15  175 SW354  26
         8  CT401  0-4  36  DC053  8    64  EU495  19   92  KG048  0-6  120  SF114  11  148  ST528  0-16  176 SW357  0-2
         9  CT402  0-4  37  DC054  8    65  EU496  0-2  93  KG080  0-6  121  SF144  27  149  ST532  10  177 SW363  27
        10  CT403  0-4  38  DC055  16   66  EU498  10   94  KG090  0-6  122  SF186  20  150 SW212  25  178 SW365  0-14
        11  CT520  0-4  39  DC056  10   67  EU499 0-14/14  95  KK053  0-14  123  SF210  0-8  151 SW214  25  179 SW368  27
        12  CT522  0-4  40  DC057  16   68  EU503  17   96  KK085  0-8  124  SF212  20  152 SW231  25  180 SW409  0-2
        13  CT523  0-4  41  DC058  20   69  EU504 0-14/14  97  KK103  0-8  125  SF223  20  153 SW232  27  181 SW459  0-14
        14  CT634  0-2/28  42  DC059  5  70  EU505  10  98  KK104  0-8  126  SF231  3  154 SW235  26   182 SW718  13
        15  CT639  0-2  43  DC060  6    71  EU506  19   99  KK123  0-12  127  SF232  3  155 SW238  26  183 SW775  0-15
        16  CT640  27   44  DC061 0-14/14  72  EU507  17  100 M4677  0-3  128  SF233  3  156 SW251  27  184 SW776  0-16
        17  CT645  25   45  ET787  0-14  73  EU508  14  101 PA212  0-4/15  129  SF234  21  157 SW254  26  185 SW930  0-14
        18  CT659  26   46  ET797  0-4  74  EU509 0-14/14  102 PA215  0-2  130  SF235  22  158 SW262  11  186 SX076  1/2
        19  DA182  0-10  47  EU053  0-3  75  EU510  28  103 PA216  0-2  131  SF236  24  159 SW263  11  187 SX119  0-10
        20  DA205  0-6  48  EU185  0-7  76  EU511  28  104 PA251  25   132  SF237  23  160 SW264  0-2  188 SX322  11
        21  DA317  0-7  49  EU204  0-7  77  EU512  19  105 PA252  25   133  SF238  23  161 SW265  0-2  189 SX426  0-10
        22  DA318  0-3  50  EU208  0-12  78  EU513  18  106 PA261  25  134  SF240  19  162 SW280  26   190 SX524  0-16
        23  DA382  0-10  51  EU240  0-7  79  EU514  28  107 PA266  0-10  135  SF241  19  163 SW287  11
        24  DA397  0-14  52  EU242  0-7  80  EU515  28  108 PA283  0-11  136  SF242  18  164 SW289  26
        25  DA456  0-3  53  EU270  0-8  81  EU516  4   109 PA322  11   137  SF243  18  165 SW291  25
        26  DA535  0-3  54  EU286  0-8  82  EU517  7   110 PA323  0-10  138  SF244  18  166 SW294  27
        27  DA602  0-12  55  EU297  0-11  83  EU518  7  111 PA341  0-12  139 SH196  12  167 SW295  26
        28  DA619  0-4  56  EU331  10   84  EU519  16  112 PA385  0-12  140 SH197  12  168 SW297  26





         使用時應注意事項
        A  為確保產品的品質,請依據使用方式進行測試後再行使用。
        B  產品於潮濕的狀態下,若與其他纖維接觸,染色後的顏色會有移染的顧慮,洗濯後請務必使其乾燥。
        C  為避免蒸氣熨斗之高溫造成纖維的破壞、褪變色等狀況,請測試後再行使用。
        D  染色(後染)及洗滌,都有可能對產品造成縮水、起皺或褪色等狀況,請測試之後再行使用。
        E  嫘縈、棉、麻等(天然纖維)水洗縮率約為15%,亦可乾洗(石油系洗劑)。
        F  請勿使用漂白劑。
        G  因為染色批次的不同,同貨同色號之產品,顏色也可能會有程度上的差異。
        H  尺寸的表示,以及製作批次的不同,與實物多少有差異。
         NOTES
        A  For  your  special use, sample  testing  is  required.
        B  Some  products  may  cause  dye  migration, please  make  it  dry  before  using.
        C  A  sample  test  is  encouraged  before  finishing  or  processing  the  products  at  high  temperature  of  steam  iron  or  other  appliances,
          which  may  alter  quality  or  cause  discoloration.
        DE  Dyeing  and  washing  may  shrink  or  wrinkle  some  products;a  sample  test  is  recommended.
          The washing  shrinkage  for  fabrics  of  cellulose  fiber  is  15%, such  as  rayon, cotton  and  linen.  It  is  able  to  dry  cleaning (petroleum  series).
        F  Do  not  bleach.
        G  Same  color  numbers  can  vary  in  color  due  to  different  dye  lots.
        H  Width  may  slight  different  with  different  lots.
         金銀蔥、彈性及針織製品之處理及保存注意事項
        A  金銀蔥製品請避免與硫黃化合物、酸、鹼等物質接觸,汗水及水份的附著、高溫多濕狀態下亦會造成產品的褪色
          或變色,請避免與此類衣物接觸保存。例:wool(羊毛)、橡膠製品等。
        B  彈性(伸縮性)產品,不同批次的染色及不同顏色,會產生不同程度的伸縮度,請於使用前務必先將產品從捲軸繞下,
          讓產品靜置至少5小時以上再行使用。
        C  針織及彈性產品使用前請務必試車縫,設定適當的車縫條件,避免縮率不同而產生皺褶等狀況。
         SPECIAL NOTES FOR METALLIC & STRETCH & KNIT ITEMS
        A  Metallic  products  may  discolor  by  contact  with  substances  containing  sulfur  compounds,  acid  or  alkali,  and  by  exposure  to  moisture
          (ex. Perspiration) and  high  degrees  of  heat  and  humidity,  please  note  for  those  materials  to  keep  away  from  harmful  chemicals.
          Wool  products  and  rubber  materials  also  need  to  be  treated  with  care.
        B  Uncoil  and  leave  the  products  (Stretch  &  Knit)  to  set  for  about  5  hours  in  order  to  have  better  preparation  for  processing.
        C  Stretch  and  knit  items  may  pucker  unless  proper tension  is  applied  when  sewing.
   1   2   3   4   5   6   7